통합콜센터
051)890-6114
051)890-6114
연구참여
임상의사
강주연 | 109312@paik.ac.kr |
김광희 | Drkkh75@paik.ac.kr |
김대유 | kdyhoho@paik.ac.kr |
김동근 | kidogu@paik.ac.kr |
김미영 | 107080@paik.ac.kr |
김상진 | 102987@paik.ac.kr |
김성태 | 106304@paik.ac.kr |
김영남 | 103090@paik.ac.kr |
김영훈 | 100946@paik.ac.kr |
김우진 | 108775@paik.ac.kr |
김윤미 | ymkim@paik.ac.kr |
김정한 | kimjh8142@hanmail.net |
김정림 | 105479@paik.ac.kr |
김진승 | jinseungkim@paik.ac.kr |
김진우 | jinooda@hanmail.net |
김창완 | kcw8737@paik.ac.kr |
김효진 | 106654@paik.ac.kr |
김희연 | 109328@paik.ac.kr |
남소현 | namsh@paik.ac.kr |
노다은 | 109401@paik.ac.kr |
문석준 | seokjun.mun@paik.ac.kr |
문성혁 | shmoon@paik.ac.kr / koils79@naver.com |
문정준 | 50291@paik.ac.kr |
박성국 | sinus4@paik.ac.kr |
박종수 | 109458@paik.ac.kr |
박지경 | 103581@paik.ac.kr |
박하영 | pmint@paik.ac.kr |
백형주 | 108514@paik.ac.kr |
변정미 | bjb@paik.ac.kr |
서상혁 | sshgs@paik.ac.kr |
서정숙 | orifilter@hanmail.net |
설정은 | raccoon1013@naver.com |
신기원 | 108194@paik.ac.kr |
양재욱 | jwyang@paik.ac.kr / oculoplasty@gmail.com |
예병진 | yebj_oem@paik.ac.kr |
윤준식 | 109253@paik.ac.kr |
윤지영 | 108087@paik.ac.kr |
이가영 | fmlky@paik.ac.kr |
이근수 | auferstehung@paik.ac.kr |
이보련 | bototii@paik.ac.kr |
이선주 | tjswnlee@paik.ac.kr |
이순희 | 68shlee@paik.ac.kr |
이원식 | 103198@paik.ac.kr |
이원진 | 107007@paik.ac.kr |
이원희 | 107348@paik.ac.kr |
이유진 | 106672@paik.ac.kr |
이자영 | liring@paik.ac.kr |
이정한 | 103652@paik.ac.kr |
이찬호 | 108480@paik.ac.kr |
이창락 | leechangrack@paik.ac.kr |
이현경 | drpulmo@paik.ac.kr |
이호영 | hoyoung@paik.ac.kr |
이홍섭 | hslee@paik.ac.kr / epoch0123@naver.com |
임도화 | 72055@paik.ac.kr |
임세훈 | anespc@paik.ac.kr |
정대훈 | dhjeong@paik.ac.kr |
정수진 | pathjin@paik.ac.kr |
정은정A | 109443@paik.ac.kr |
정은주 | 105192@paik.ac.kr |
정진호 | 109350@paik.ac.kr |
지기환 | kihwan.ji@paik.ac.kr |
지삼룡 | 103296@paik.ac.kr |
최윤선 | 107141@paik.ac.kr |
한지연 | 108908@paik.ac.kr |
허경욱 | heokw96@paik.ac.kr |
허혁 | 109396@paik.ac.kr |
연구전담의사
기승희 | 108873@paik.ac.kr |
김새롬 | saerom@inje.ac.kr |
박세광 | micpsg@inje.ac.kr |
박지선 | nmdsun@naver.com |
신재국 | phshinjg@gmail.com |
신정환 | jhsmile@paik.ac.kr |
안상진 | sangzinahn@gmail.com |
유은경 | youek@paik.ac.kr |
조용순 | ysncho@gmail.com |
한진 | phyhanj@inje.ac.kr |
허대영 | anatohur@gmail.com |
허영진 | 107689@paik.ac.kr |
선임급
연구전담요원
NGUYEN PHUOC LONG | bsngphuoclong@gmail.com |
강대국 | kikim@inje.ac.kr |
강민국 | 095229@paik.ac.kr |
김나리 | narikim43@gmail.com |
김동현 | dhkim@inje.ac.kr |
김시현 | sihyun@inje.ac.kr |
김우영 | 095358@paik.ac.kr |
김채은 | 094405@paik.ac.kr |
김형규 | hykim99@inje.ac.kr / estrus74@gmail.com |
김호숙 | hosuegi@inje.ac.kr |
김희철 | heeki@inje.ac.kr |
민경아 | minkahh@inje.ac.kr |
박민철 | mcpark@inje.ac.kr |
박성광 | physicist@paik.ac.kr |
서수길 | sseo@inje.ac.kr |
손근용 | ksohn@inje.ac.kr |
송한정 | hjsong@inje.ac.kr |
양진홍 | jinhong@inje.ac.kr |
염재범 | jaeboum@gmail.com |
오민경 | minkyung@inje.ac.kr |
윤창한 | yoonch80@gmail.com |
이수준 | 2sujun@ijne.ac.kr |
이윤진 | yjlee2794@paik.ac.kr |
이주미 | jmyi76@inje.ac.kr |
장미란 | mrjang@inje.ac.kr |
정옥찬 | memsoku@inje.ac.kr |
조관형 | chokh@inje.ac.kr |
주기백 | ckb421@gmail.com |
최인학 | miccih@inje.ac.kr |
최일환 | cihima@gmail.com |
한기호 | mems@inje.ac.kr |
한승진 | hansjin@inje.ac.kr |
허도성 | chemhds@inje.ac.kr |
홍용근 | yonghong@inje.ac.kr |
인당생명의학연구원에서는 산·학·연·병 중개연구 활성화를 위하여 보유하고 있는 연구자원을 개방합니다!
연구자원 개방 및 지원 관련 문의 :연구행정실(051-890-5778)
부서 | 개방 가능한 연구자원 목록 | 담당자 |
---|---|---|
개방형 실험실 구축 사업 센터 | ○ 기업 전용 사무공간 ○ 기업 전용 탕비실 ○ 임상 자문 상담실 ○ 회의실 ○ 산업체 대상 컨설팅 서비스 ○ 임상시험 자문 서비스 ○ 비임상 자문 서비스 ○ 동물실험 서비스 ○ 유효성평가 서비스 ○ 분석 서비스 ○ 보고서 및 연구 설계 서비스 |
강병권 051-890-5757 |
안과질환유효성평가센터 | ○ 동물실험(마우스, 토끼, 제브라피쉬) 서비스 ○ 각막 투과도 분석 서비스 ○ 세포실험 서비스 ○ 조직분석 서비스 ○ 약동학평가 서비스 ○ 발생독성(non-GLP)평가 서비스 ○ 분자생물학적 실험 서비스 ○ 동물실험실(마우스, 토끼, 제브라피쉬) ○ 중앙실험실 ○ 세포배양실 ○ 조직분석실 ○ 형광현미경실 ○ 공동기기실 ○ 공조실 ○ 마우스청정사육장치(Set) ○ 토끼사육장치 ○ Zebrafish housing system ○ Side-by-side diffusion cell ○ Vertical Frantz diffusion cell ○ LC/MS/MS ○ HPLC ○ Retinal microscopy ○ Optical Coherence Tomography ○ Electroretinography ○ Laser system ○ Stereo microscope ○ Digital slit lamp ○ Intravitreal injector ○ Tonometer ○ Electroporation system ○ Surgical microscope ○ Fluorescence microscope ○ Gel image system ○ Imaging System ○ Real-Time PCR System ○ Cryostat ○ Microtome ○ Slide scanner | 강병권 051-890-5757 |
인제바이오뱅크(인체자원은행) | ○ 인체 자원 및 임상 데이터 기탁 ○ 인제 자원 보관 ○ 인체 자원 및 임상 데이터 분양 |
이혜인 051-890-8659 |
임상연구보호센터 | 임상연구 내부점검/특별교육 | 이세영 051-890-8987 |
임상시험센터 | ○ 외래 진료실, 연구병동, 채혈실, 검사실 ○ 임상시험코디네이터 ○ 원심분리기 ○ 초저온냉동고 ○ 냉동고 ○ 냉장냉동고 ○ 혈압계 ○ 체온계 ○ 신장체중계 ○ Aggregometer ○ Patient monitor ○ Treadmill ○ EKG ○ Holter recorder ○ 24-hour Esophageal PH monitoring ○ 혈당측정기 ○ 자동시린지펌프 ○ Alcotest ○ Infusion pump ○ 임상연구 자료 관리(CTMS) ○ 연구설계상담/계획서 개발 ○ 임상시험코디네이터 실무 교육 |
정하윤 051-890-5710 |
의학통계지원실 | 의학통계 및 보건의료빅데이터 상담/분석 | 손원정 051-890-5726 |
미래의생명데이터센터 | 임상연구 자료 관리(CDW) | 백광석 051-890-5722 |
연구행정실 | 사무공간 분양 | 박근우 051-890-5777 |
백인제기념의학연구소 | ○ Mini-Gel System ○ Trans Blot Cell ○ UV Transmitter ○ Mighty Small II ○ Clean Bench ○ Trans Blot Cell ○ Auto Clave ○ Deep Freezer ○ Liquid N2 Storage Vessel ○ UV/VIS Spectrophotometer ○ Inverted Microscope ○ 성기능 평가 기구 ○ Orbital Shaker ○ KOPF stereotaxic ○ Electrophoresis Kit ○ 초음파 파쇄기 ○ 초저온 냉동고 |
051-890-6430 |
공동기기지원실 | ○ Auto stainer ○ Bio image analyzer [AI600] ○ Bio image analyzer [iBright] ○ Bio3D printer ○ Cell sorter ○ Confocal Microscope ○ Cryotome ○ Embedding system ○ FISH ○ Flow cytometer [FACSCalibur] ○ Flow cytometer [FACSCantoII] ○ High speed centrifuge ○ In vivo imaging system ○ Microplate reader ○ Microtome ○ Nanoparticle Tracking Analyzer ○ PCR ○ Realtime PCR ○ Sonicator ○ Tapestation ○ Tissue processor ○ Ultracentrifuge ○ 현미경 영상 촬영장치 |
051-890-6975 |
동물실험실 | ○ Biosafety cabinet(BSC) ○ 사체냉동고 ○ 수술/부검대 ○ 사료 보관 냉동고 ○ 개별환기케이지 (IVC) 세트 ○ 동물사육실 ○ 동물 실험 서비스 |
051-890-6899 |