바로가기 메뉴
본문 바로가기
주메뉴 바로가기

인제대학교 백병원 법인 로고  사진입니다 인제대학교 백병원 법인 로고  사진입니다

현황

병상현황 <2024년 2월> 현재

구분 부산 상계 일산 해운대 합계
일반병상 561 266 269 423 1,519
간호간병통합서비스병상 161 161 288 364 974
중환자실 56 37 62 57 212
신생아중환자실 35 11 13 23 82
호스피스 완화의료병상 0 0 9 0 9
격리병상 7 0 0 7 14
무균실 4 0 0 4 8
고위험산모집중치료실 13 0 0 7 20
뇌졸중치료실 5 4 4 5 18
842 479 645 890 2,856

인원현황 <2024년 1월> 현재

구분 부산 상계 일산 해운대 의료원 합계
진료직 373 271 296 355 2 1,297
간호직 1,487 761 940 1,389 7 4,584
일반직 586 356 390 485 43 1,860
2,446 1,388 1,626 2,229 52 7,741
진료직: 교원, 전공의(레지던트, 인턴) 등 / 간호직: 간호사, 간호보조 등 / 일반직: 행정, 약제, 의료기술, 영양, 시설관리 등
*도급직 제외